<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Stock Split</title>
	<atom:link href="http://stocks-online.us/stock-split/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stocks-online.us/stock-split</link>
	<description>&#124; BEST ONLINE STOCK TRADING&#124; &#124; INDEX DERIVATIVE &#124; &#124; QUOTES &#124;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 08:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Desdoblamiento De Acciones&#160;&#124;&#160;Stocks Online Trading</title>
		<link>http://stocks-online.us/stock-split/comment-page-1#comment-4653</link>
		<dc:creator>Desdoblamiento De Acciones&#160;&#124;&#160;Stocks Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 05:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocks-online.us/?p=361#comment-4653</guid>
		<description>[...] Splits actualidad uno de los aspectos más incomprendidos de la bolsa de valores . Psicológicamente splits sentir que han ganado valor, pero en realidad solo es dueño de dos veces más papel. Lo mismo que si ha cambiado un billete de diez dólares por dos billetes de cinco dólares. Una vez que una división de acciones 2 por 1 que tienen el doble de muchas piezas de papel (acciones) como lo hacía antes. Pero sus acciones sigue siendo el mismo porcentaje de las acciones en circulación total de la empresa como lo hacía antes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Splits actualidad uno de los aspectos más incomprendidos de la bolsa de valores . Psicológicamente splits sentir que han ganado valor, pero en realidad solo es dueño de dos veces más papel. Lo mismo que si ha cambiado un billete de diez dólares por dos billetes de cinco dólares. Una vez que una división de acciones 2 por 1 que tienen el doble de muchas piezas de papel (acciones) como lo hacía antes. Pero sus acciones sigue siendo el mismo porcentaje de las acciones en circulación total de la empresa como lo hacía antes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 株式分割&#160;&#124;&#160;Stocks Online Trading</title>
		<link>http://stocks-online.us/stock-split/comment-page-1#comment-4624</link>
		<dc:creator>株式分割&#160;&#124;&#160;Stocks Online Trading</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stocks-online.us/?p=361#comment-4624</guid>
		<description>[...] 株式分割の側面で最も誤解を現在の株式市場 。心理的に株価が値を得て分割するように感じるが、現実にはあなただけの紙くらい所有して2回クリックします。多くの法案ドルの同じ5ドル札を2つの十の場合は、変更されました。 1一度-株式分割2には、以前は、多くの2倍に作品の紙のように（）株。しかし、あなたの株はまだ前にはなかった会社の発行済株式の総数の割合を表すと同じです。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 株式分割の側面で最も誤解を現在の株式市場 。心理的に株価が値を得て分割するように感じるが、現実にはあなただけの紙くらい所有して2回クリックします。多くの法案ドルの同じ5ドル札を2つの十の場合は、変更されました。 1一度-株式分割2には、以前は、多くの2倍に作品の紙のように（）株。しかし、あなたの株はまだ前にはなかった会社の発行済株式の総数の割合を表すと同じです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

